Lohn Attenion bitte: Rohe Materail-Kosten steigen wieder, machen bitte irgendeine Untersuchung vor Ihnen die Aufträge vergebend.
Herkunftsort: | Guangdong von China |
Markenname: | SPDAR , Hongfa |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Modellnummer: | 20000sqm |
Min Bestellmenge: | 20 Tonne oder 1000 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Alle Stahlbauteile werden in einen Stahlhalter gesetzt |
Lieferzeit: | 15~45days |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder l/C am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 metrische Tonne/Monat |
Haupt-Material: | Kohlenstoffarmer Stahl | Größe:: | Kundenspezifische |
---|---|---|---|
Zeichnender Entwurf:: | Tekla, PKPM, Selbst-CAD | Haupt-Stahl Strukturart:: | H-/i-Abschnitt |
Abstützende Teile: | Winkel-Stahlstangen-/Höhlen-Rohr-7U7-Profilstäbe/Hohlprofil | Purline:: | C- u. z-Abschnitt |
Behandlung:: | Malerei | Verbindung:: | hochfester Bolzen |
Markieren: | Stahlrahmenwerkstatt,Metallwerkstattgebäude |
Leichte Stahlkonstruktionen, hochfeste Baustahl-Gebäude für Häuser
Eigenschaften:
Schnell fabrizieren
Einfach zusammenzubauen
Lang unter Verwendung der Zeit in 50 Jahren
Niedrige Kosten und Wartung
Umweltfreundlich
Recyclebar
Helleres Gewicht
Ausgezeichnete Antischock- und Antiauswirkungsfähigkeit
Materialanweisungs-Daten:
Hauptkomponente:
1 |
Großstahlrechner |
H-Abschnittstahlträger und -spalten, gemalt oder Heiß-Bad galvanisiert |
2 |
Sekundärrahmen: |
Heiß-Bad galvanisierter C-/Zpurlin, Stahlabstützen, Bindungsstange, Kniestütze, Randabdeckung etc. |
3 |
Dachplatte: |
ENV-Sandwichplatte, Glasfasersandwichplatte, Steinwollesandwichplatte und PU-Sandwichplatte oder einzelnes Stahlblech |
4 |
Wand: |
Sandwich-Platte oder gewelltes Stahlblech |
5 |
Verbindungsstange: |
Kreisstahlrohr |
6 |
Klammer: |
Rundeisen |
7 |
Kniestütze: |
Winkeleisen |
8 |
Dach-Gosse: |
Farbstahlblech oder galvanisiertes Plattenblatt |
9 |
Rainspout: |
PVC-Rohr |
10 |
Tür: |
Schieben der Sandwich-Platten-Tür oder Rollen der Metalltür |
11 |
Windows: |
PVC-/Aluminumlegierungs-Fenster |
12 |
Verbindung: |
Hochfeste Bolzen |
13 |
Verpacken: |
Es gibt einen Stahlhalter, zum aller Stahlbauteile zu stützen |
14 |
Zeichnen: |
Wir können den Entwurf machen und entsprechend Ihrer Anforderung oder Ihrer Zeichnung anbieten |
Bedarfs-Zitat:
1. Daten für Entwurf
Windgeschwindigkeit (KM/H)
Schneelast (KG/M2)
Regenlast (KG/M2)
Erdbebenlast, wenn haben Sie
Nachfragen nach Türen und Fenstern
Spanne des Kranes (wenn haben Sie), des Kranes, Kranaufzughöhe, die maximale Aufzugkapazität, der maximale Raddruck und die Minute drehen Druck.
2. Materielle Qualität
Windows und Türen Quantität, Größe und Standort
Dach- und Wandmaterial, Sandwichplatte oder gewelltes einzelnes Stahlblech
3. Art
Größe--Breite, Länge, Dachgesimshöhe und Dachneigung
einzelne Steigung oder doppelte Steigung
eingeschossiger, doppelter Boden oder multi Boden
4.Application:
Stahlkonstruktionslager, Werkstatt, Hangar, Garage, Geflügel bringen, Behälterhaus, vorfabriziertes Haus, hohes Gebäude für Büro, Einkaufszentrum, Krankenhaus, Schlafsaal, Schule, Busbahnhof, Bahnhof, Brücke, etc. unter.
Probe 5.Project
Nein. | Zeit | Projekt-Name | Projekt-Bereich-㎡ | Quantität | Einheit | Projektstandort |
1 | 2010,1 | Firmathailands ACG KRANBALKEN-ESPRIT-Fabrik | 1500㎡ | 50 | Tonne | Thailand |
2 | 2010,09 | Eigentumsfabrik Thailands ACG Firmai | 10000㎡ | 300 | Tonne | Thailand |
3 | 2011,3 | Firmathailands ACG Fabrik des KRANBALKEN-ESPRITS II | 14000㎡ | 420 | Tonne | Thailand |
4 | 2013,9 | Fabrik Firma CHAZE Thailand Thailands ACG | 22000㎡ | 660 | Tonne | Thailand |
5 | 2014,6 | Firma-Galaxieprojekt Thailands ACG | 5500㎡ | 163 | Tonne | Thailand |
6 | 2015.10~2016.12 | Firma-scharfes Projekt Thailands ACG | 35000㎡ | 1150 | Tonne | Thailand |
7 | 2010,11 | Firmenlager Bostwana Bostwana JGM | 1500㎡ | 50 | Tonne | Bostwana |
8 | 2015,06 | Projekt Algerien-Werkstatt B | 2000㎡ | 70 | Tonne | Algerien |
9 | 2013,1 | 2013,1 Angola Cateen 120 M.Ü. Angola | 3200㎡ | 120 | Tonne | Angola |
10 | 2013,03 | Angola-Fruchtsaft-Fabrikprojekt | 3000㎡ | 100 | Tonne | Angola |
11 | 2009,1 | Fabrik Australien ABS Company Australien | 2600㎡ | 82 | Tonne | Australien |
12 | 2010,5 | SERVICE-WERKSTATT Australien LEX EWIRD | 1500㎡ | 50 | Tonne | Australien |
13 | 2010,11 | GUTES GLÜCK-ABENDESSEN Australien SYDENY | 3000㎡ | 100 | Tonne | Australien |
14 | 2010,12 | Melbourne SOUTH PACIFIC Australien KANDIDATEN-PTY Ltd. Dachbinder |
3500㎡ | 80 | Tonne | Australien |
15 | 2011,1 | JEDI-, LAGER Australien | 5000㎡ | 160 | Tonne | Australien |
16 | 2012,11 | John Beck - M.Ü. Australien des LAGER-60 | 1200㎡ | 60 | Tonne | Australien |
17 | 2014,8 | Australischer tragbarer Lager-Dach-Binder | 1000㎡ | 40 | Tonne | Australien |
18 | 2016,07 | 3 Bodenschuhe Werkstatt | 25122㎡ | 550 | Tonne | Bangladesch |
19 | 2015,06 | Bergwerkanlage | 4350㎡ | 150 | Tonne | Brasilien |
20 | 2011,8 | Inmec-Konsortium SDN BHD Brunei ErdölSchulgebäude |
3200㎡ | 100 | Tonne | Brunei |
21 | 2012,8 | ROSANA JAYA ENTERPRIS- Brunei Lager |
3000㎡ | 100 | Tonne | Brunei |
22 | 2016,11 | Werkstatt 20000sqm | 20000㎡ | 450 | Tonne | Kambodscha |
23 | 2016,07 | Werkstatt | 8000㎡ | 200 | Tonne | Kambodscha |
24 | 2011,3 | Petricio industrieller S.A. - HOHLKASTEN CHILE | 800㎡ | 52 | Tonne | CHILE |
25 | 2009,7 | Jordanien CECHNO, das Ägypten ausführt Firma-- Ägypten-Zement heizen vor Turm-Plattform |
4500㎡ | 250 | Tonne | Ägypten |
26 | 2015,06 | Werkstatt | 5000㎡ | 160 | Tonne | Hong Kong |
27 | 2016,03 | Werkstatt | 2100㎡ | 70 | Tonne | Indonesien |
28 | 2008,11 | Ausstellungsraum Kosovos Benzi | 6600㎡ | 330 | Tonne | Kosovo |
29 | 2016,07 | Werkstatt-Kranstrahl | 1000㎡ | 30 | Tonne | Laos |
30 | 2012,6 | Malediven-LAGER | 800㎡ | 60 | Tonne | Malediven |
31 | 2016,04 | Turnhalle | 800㎡ | 60 | Tonne | Malediven |
32 | 2016,05 | 2 Bodenlager der Sätze 4 | 2000㎡ | 130 | Tonne | Malediven |
33 | 2014,12 | Baumaterial-Supermarkt MEXIKOS BOXITO | 5500㎡ | 160 | Tonne | Mexiko |
34 | 2018,09 | MEXIKO - GOLDUNIONS-FIRMA PARA WAEHOUSE | 8750㎡ | 350 | Tonne | Mexiko |
35 | 2016,10 | Das Erbe Rangun Myanmar | 1944㎡ | 130 | Tonne | Myanmar |
36 | 2014.05~2016.04 | Schule Myanamar-geistiger Arbeiten | 5000㎡ | 400 | Tonne | Myanmar |
37 | 2011.11~2012.5 | NigeriaVIJU-MOLKEREIEN Phase I (60000sqm) | 60000㎡ | 2200 | Tonne | Nigeria |
38 | 2015.3-2015-10 | MOLKEREIEN Nigerias VIJU- Phase ICH I (73800sqm) | 73800㎡ | 2600 | Tonne | Nigeria |
39 | 2014,08 | Peru-Werkstattprojekt | 3300㎡ | 100 | Tonne | Peru |
40 | 2013,7 | Philippinen Warehosue 330 M.Ü. Philippinen | 11780㎡ | 330 | Tonne | Philippinen |
41 | 2014,11 | Philippinen Warehosue | 8000㎡ | 200 | Tonne | Philippinen |
42 | 2015,5 | Philippinen Warehosue 220 M.Ü. Philippinen | 7350㎡ | 220 | Tonne | Philippinen |
43 | 2016.3-2017-3 | Philippinen Warehosue | 3200㎡ | 100 | Tonne | Philippinen |
44 | 2016.04-12 | Philippinen Warehosue | 4000㎡ | 120 | Tonne | Philippinen |
45 | 2017-2018 | LKW-Fabriken Philippinen-Foton Motor Philippines Inc. u. Geschäft 4S | 15000㎡ | 680 | Tonne | Philippinen |
46 | 2012,8 | LOYALE BLÜTE BEGRENZTES warhouse png | 7000㎡ | 280 | Tonne | Png |
47 | 2018,8 | LOYALE BLÜTE BEGRENZTES warhouse png | 2250㎡ | 90 | Tonne | Png |
48 | 2011,4 | Ruanda-Meisterbegrenzter STAHLSTAHL FABRIK |
4500㎡ | 200 | Tonne | Ruanda |
49 | 2013,1 | VORLAGENstahl - Lager | 3500㎡ | 140 | Tonne | Ruanda |
50 | 2017,04 | VORLAGENstahl - Plastikwerkstatt | 5000㎡ | 200 | Tonne | Ruanda |
51 | 2009,1 | Der fähigen der Schlafsaal-des Raumes 3#-4 Firmenarbeit Well& Boden | 3250㎡ | 230 | Tonne | Singapur |
52 | 2009,1 | Der fähigen der Schlafsaal-des Raumes 2#-4 Firmenarbeit Well& Boden | 2800㎡ | 170 | Tonne | Singapur |
53 | 2009,5 | Der fähigen das Singapur Firmenarbeit Well& Schlafsaal-Raum 8# - 4 Böden |
3000㎡ | 223 | Tonne | Singapur |
54 | 2009,7 | Wohle u. fähige Compay-Schiffswerkstatt Singapur | 2100㎡ | 104 | Tonne | Singapur |
55 | 2009,9 | Brunnen u. Able Company --HWA Chong Singapur Gebäude der Schule-2# |
3000㎡ | 195 | Tonne | Singapur |
56 | 2009,12 | Der fähigen das Singapur Firmenarbeit Well& Boden 60 des Schlafsaal-Raumes 9#-4 M.Ü. |
1000㎡ | 60 | Tonne | Singapur |
57 | 2014,12 | Wohles u. fähiges Bürogebäude WA-1489 Singapurs | 18750㎡ | 1500 | Tonne | Singapur |
58 | 2011,8 | Venezuela-Dichte International 2024, C.A. - Bürogebäude mit 4 Böden Dichte International 2024, C.A. |
6500㎡ | 450 | Tonne | Venezuela |
Ansprechpartner: Helen Sun
Telefon: 86-137 1241 3260