Menschliches orientiert, Qualität zuerst. Kreditwürdigkeit Upmost, Kundendienst
Herkunftsort: | GUANGDOGN, CHINA |
Markenname: | HONGFA |
Zertifizierung: | GB/ T19001-2016/ ISO9001:2015 |
Modellnummer: | HF019 |
Min Bestellmenge: | 10tons |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Lose Verpackung, durch 40 Hauptquartier-Behälter |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 metrische Tonnen pro Monat |
Größe: | Fertigen Sie besonders an | Materieller Standard: | Q345B, Q235B |
---|---|---|---|
Großrechner: | H/ Ich strahle | Abstützende Teile: | Winkel-rundes Rohr |
Purline: | C/Z galvainized Stahlpurline | Dach u. Wand: | Gewölbte Stahlfliesen |
Boden: | Galvanisierter Stahlboden Decking | Verbindungszusätze: | Allgemeine Bolzen u. hochfester Bolzen |
Entwurfs-Software: | PKPM/XSTEEL | Leben: | 50 Jahre |
Verwendung: | Auto-Parken | Installation: | Ingenieur Conduct |
Markieren: | galvanized steel frame,garage steel buildings |
Standarderrichtende Stahlstahlkonstruktion des Entwurfs ASTM mit Malerei für Garage
Vorteile
1. Stall und Erdbebenwiderstand
2. Windwiderstand
3. Lang unter Verwendung der Zeit bis 50 Jahre
4. Schalldämmung
5. Umweltfreundlich: die meisten überschüssigen Materialien können aufbereitet werden
6. Schnelle Bau-, zeitsparende und Arbeitseinsparung
7. Preiswerteres und einfaches mainteance
Mitgliedsliste
Großstahlrechner | Spalte | Q235, Q345/S275/S355 schweißte h-Abschnitt Stahl-Trusse-Abschnitt |
Strahl | Q235, Q345/S275/S355 schweißte h-Abschnitt Stahl-Trusse-Abschnitt | |
Sekundärrahmen | Purlin | Q235/Q345/ Purlin G450 C und Z |
Kniestütze | Q235B-Winkeleisen | |
Verbindungsstange | Q235B-Kreisstahlrohr | |
Klammer | Q235B-Rundeisen | |
Vertikale und horizontale Unterstützung | Q235B-Winkeleisen, Rundeisen oder Stahlrohr | |
Wartungssystem | Dach-Platte | Sandwich-Platten/Steel-Blatt der ENV-Sandwich-Platten-/Glasfaser-Sandwich-Platten/Rock-Wollsandwich-Platten-/PU |
Wand | Sandwich-Platte/gewölbtes Stahlblech | |
Zusätze | Fenster | Fenster-/Sandwich-Platten-Fenster des Aluminiumlegierungs-Fenster-/PVC |
Tür | Schieben der Sandwich-Platten-Tür/der Rollen-Metalltür/der persönlichen Tür | |
Rainspout | PVC | |
Verkehrslast auf Dach | In 120kg/Sq.m (Farbstahlplatte umgab) | |
Wind-Widerstand-Grad | 12 Grade | |
Erdbeben-Widerstand | 8 Grade | |
Struktur-Verwendung | Bis 50 Jahre | |
Fertigungswahlen | Beträchtliche Reihe Farben und Beschaffenheiten verfügbar | |
Farben-Wahlen | Verzinken Sie reiche Epoxidmalerei, eine Primärmalerei, Malerei des Ende zwei (graue Farbe, rote Farbe, weiße Farbe, Epoxidzink etc.) oder galvanisiert. |
2. Prozessmethode
Cnc-Stahlplattenausschnitt---- H formen die Formung ------ Schweißen durch BOGEN lötende Maschine---- Gerade Form-Festlegung --- Gemeinsame Stahlplattenschweißung durch Handbuch--- Strahlen---- Farben-Behandlungs-Schritt----Ladende Verpackung
Standort 3.Installation
4.Roof u. Wand u. Zusätze.
5. Vor Verkaufsservice
Unser ausgezeichnetes Designteam entwirft die zufriedenstellenden Stahlkonstruktionszeichnungen für Sie, wenn Sie die folgenden Informationen geben.
1. Maß: Länge, Breite, Höhe
2. Bereich und lokales Klima: Windgeschwindigkeit, Schneelast, Erdbebengröße, etc.
3. Türen und Fenster: Maß, Quantität, Position
4. Die Materialien auf dem Dach und der Wand
5. Kranbedarf oder nicht. wenn ja, sagen Sie mir dem maximalen anhebenden Gewicht und der maximalen Hubhöhe bitte.
6. Wenn Sie andere Anforderungen haben, uns bitte auch informieren.
7. Es ist besser, wenn Sie Ihre eigenen Zeichnungen haben. schicken Sie sie bitte mir.
ERRICHTENDE INFORMATIONS-FORM | |||||||
Wir geben Ihnen professionelle technische Lösung, wenn Sie dieses für und Kontakt mit uns durch E-Mail, Fax oder Telefon füllen können, die an der Unterseite dieser Form auflisteten. | |||||||
Compay Name: | |||||||
Kunde | Telefon/Fax: | E-Mail: | |||||
Errichtende Basisdaten | |||||||
Projekt: | Projekt-Nr.: | ||||||
Standort | Errichtende Verwendung | Gesamtfläche | |||||
Länge (M) |
Breite (M) |
Dachgesims-Höhe (M) |
|||||
Dachmaterial | |||||||
Wandmaterial | |||||||
Bemessungslast und meteorologische Bedingungen | |||||||
Windlast (kn/m2) |
Windgeschwindigkeit (m/sec) |
Schneelast (kn/m2) |
|||||
Niederschlag Kapazität |
Erdbeben-Grad | ||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude das mezzine hat | |||||||
Höhe des Mezzanins (m) | Verwendung des Mezzanins | ||||||
Verkehrslast auf Mezzanin (kn/m2) | |||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude den Kran hat | |||||||
Kapazität (T) |
Spanne (M) |
Quantität | |||||
Hochziehen von Höhe (M) | Andere Informationen über Kran |
Ansprechpartner: Anna Ye
Telefon: +8613712410462