Menschliches orientiert, Qualität zuerst. Kreditwürdigkeit Upmost, Kundendienst
Herkunftsort: | GUANGDOGN, CHINA |
Markenname: | HONGFA |
Zertifizierung: | GB/ T19001-2018 |
Modellnummer: | HF018 |
Min Bestellmenge: | 0tons |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Lose Verpackung, durch 40 Hauptquartier-Behälter |
Lieferzeit: | 30days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 metrische Tonnen pro Monat |
Größe: | Fertigen Sie besonders an | Materieller Standard: | Q345B, Q235B |
---|---|---|---|
Großrechner: | H/ Ich strahle | Abstützende Teile: | Winkel-rundes Rohr |
Purline: | C/Z galvainized Stahlpurline | Dach u. Wand: | Gewölbte Stahlfliesen |
Boden: | Galvanisierter Stahlboden Decking | Verbindungszusätze: | Allgemeine Bolzen u. hochfester Bolzen |
Entwurfs-Software: | PKPM/XSTEEL | Leben: | 50 Jahre |
Markieren: | galvanized steel frame,garage steel buildings |
Iso-Norm Licht-Stahlrahmen für Auto-Garage mit grauer Farbfarben-Behandlung
Unsere vorfabrizierten Stahlkonstruktionsgebäude sind vorgeschnitten, vorgebohrt und bereiten für schnelle und leistungsfähige Versammlung vor. Stahlgebäude arbeiten für praktisch jede mögliche Gebäudeanwendung: Landwirtschaftlicher Scheunen-Flugzeug-Hangar-Schweißens-Geschäfts-Handelsmittelgaragen-Speicher-Vorstadtgebäude lagert Werkstätten usw. ein
Mitgliedsliste
Großstahlrechner | Spalte | Q235, Q345/S275/S355 schweißte h-Abschnitt Stahl-Trusse-Abschnitt |
Strahl | Q235, Q345/S275/S355 schweißte h-Abschnitt Stahl-Trusse-Abschnitt | |
Sekundärrahmen | Purlin | Q235/Q345/ Purlin G450 C und Z |
Kniestütze | Q235B-Winkeleisen | |
Verbindungsstange | Q235B-Kreisstahlrohr | |
Klammer | Q235B-Rundeisen | |
Vertikale und horizontale Unterstützung | Q235B-Winkeleisen, Rundeisen oder Stahlrohr | |
Wartungssystem | Dach-Platte | Sandwich-Platten/Steel-Blatt der ENV-Sandwich-Platten-/Glasfaser-Sandwich-Platten/Rock-Wollsandwich-Platten-/PU |
Wand | Sandwich-Platte/runzelte Stahlblech | |
Zusätze | Fenster | Fenster-/Sandwich-Platten-Fenster des Aluminiumlegierungs-Fenster-/PVC |
Tür | Sandwich-Platten-Tür/Rollen schiebend, asphaltieren Sie Tür/persönliche Tür | |
Rainspout | PVC | |
Verkehrslast auf Dach | In 120kg/Sq.m (Farbstahlplatte umgeben) | |
Wind-Widerstand-Grad | 12 Grade | |
Erdbeben-Widerstand | 8 Grade | |
Struktur-Verwendung | Bis 50 Jahre | |
Vollenden-Wahlen | Beträchtliche Reihe Farben und Beschaffenheiten verfügbar | |
Malen Sie Wahlen | Verzinken Sie reiche Epoxidmalerei, eine Primärmalerei, Malerei des Ende zwei (graue Farbe, rote Farbe, weiße Farbe, Epoxidzink etc.) oder galvanisierte. |
2. Prozessmethode
Cnc-Stahlplattenausschnitt---- H-Form-Formung ------ Schweißen durch BOGEN lötende Maschine---- Gerade Form-Festlegung --- Gemeinsame Stahlplattenschweißung durch Handbuch--- Strahlen---- Malen Sie Behandlungs-Schritt----Laden-Verpackung
3. Vorteile
1.Light-weightness und mehr Widerstand zu den Erdbeben und zu den starken Winden.
2.Sustainability und weniger Folgekostendank niedrige Instandhaltungskosten und hochwertigste Materialien, wie galvanisierten Stahl.
Bauzeit 3.Shorter mithilfe der Modularität und der fehlerfreien Fertigbauweise von Gebäudeelementen.
Dank 4.Environment-friendly der wiederverwendbaren Stahlbauteile und herabgesetzte Abfälle durch leistungsfähige Verwendung von Materialien in der Fabrik.
5.Functionality, vorausgesetzt durch die neu festlegbaren, austauschbaren und lastentragenden Wände und leistungsfähige Verwendung des Raumes.
4.Roof u. Wand u. Zusätze.
5. Vor Verkaufsservice
Wir haben die Berufsingenieurteams, zum der strukturellen Zeichnung und der Gebäudezeichnung entsprechend den Anforderungen des Kunden zu machen.
Wenn Sie planieren, um ein Garagen-Stahlfeld-Gebäude zu errichten, schicken Sie mir bitte Ihre Anforderungen, und dann können wir Ihnen die beste Lösung geben.
GEBÄUDE-INFORMATIONS-FORM | |||||||
Wir geben Ihnen professionelle technische Lösung, wenn Sie dieses für füllen und mit uns durch E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung treten können, die an der Unterseite dieser Form auflisteten. | |||||||
Compay-Name: | |||||||
Kunde | Telefon/Fax: | E-Mail: | |||||
Errichtende Basisdaten | |||||||
Projekt: | Projekt-Nr.: | ||||||
Standort | Gebäude-Verwendung | Gesamtfläche | |||||
Länge (M) |
Breite (M) |
Dachgesims-Höhe (M) |
|||||
Dachmaterial | |||||||
Wandmaterial | |||||||
Bemessungslast und meteorologische Bedingungen | |||||||
Windlast (kn/m2) |
Windgeschwindigkeit (m/sec) |
Schneelast (kn/m2) |
|||||
Niederschlag Kapazität |
Erdbeben-Grad | ||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude das mezzine hat | |||||||
Höhe des Mezzanins (m) | Verwendung des Mezzanins | ||||||
Verkehrslast auf Mezzanin (kn/m2) | |||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude den Kran hat | |||||||
Kapazität (T) |
Spanne (M) |
Quantität | |||||
Hochziehen von Höhe (M) | Andere Informationen über Kran |
Ansprechpartner: Anna Ye
Telefon: +8613712410462