Menschliches orientiert, Qualität zuerst. Kreditwürdigkeit Upmost, Kundendienst
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hongfa |
Zertifizierung: | ISO, BS, AWS |
Modellnummer: | HFP001 |
Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
---|---|
Preis: | Neogtiable |
Verpackung Informationen: | Durch Behälter 20GP oder 40HQ |
Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 metrische Tonne pro Monat |
Materielle Stahlsorte: | Q235, Q345, A36, S355 | Schweißender Standard: | GB, AISI, ASTM, JIS, LÄRM |
---|---|---|---|
Hauptmaterialien: | H-Abschnitt Stahlspalten u. Strahlen | Abstützende Teile: | C-/Zabschnittstahl, Rundeisen |
Gebäudegröße: | Die Anforderungen des Kunden | Oberflächenbehandlung: | Galvanisierte oder Anti-rostige Farbe |
Bauart: | Helle Stahlkonstruktion, Hühnergeflügelfarm | Verwendung: | Hühner-oder Gemüse-Lager |
Installation: | Ingenieur-Anleitung | Accesossories: | Allgemeine u. hochfeste Bolzen |
Markieren: | industrial steel structures,poultry farm building structure |
Heiße Verkaufs-Stahlrahmen mit h-Abschnitt-Spalte u. Strahl für Geflügelfarm-Struktur
Allgemeine Beschreibung
Die vorfabrizierten Stahlh zu verwenden Strahlen der Geflügelfarm-Struktur Gebrauch, zum der Großstahlrechner zu errichten und galvanisierten c- u. z-Strahlen als der Dach und Wand Purlin, kann Umhüllung systerm die FRP-Wände tun, oder benutzen Sie farbige Stahlwand und Dach oder kann ASA-Dach benutzen u. materaial ummauern.
Spezifikation | ||
Einzelteile | Spezifikation | |
Großstahlrechner | Spalte | Q235, Q345 schweißte h-Abschnitt-Stahl |
Strahl | Q235, Q345 schweißte h-Abschnitt-Stahl | |
Sekundärrahmen | Purlin | Purlin Q235 C und Z |
Kniestütze | Winkeleisen Q235 | |
Verbindungsstange | Kreisstahlrohr Q235 | |
Klammer | Rundeisen Q235 | |
Vertikale und horizontale Unterstützung | Winkeleisen Q235, Rundeisen oder Stahlrohr | |
Wartungssystem | Dach-Platte | ENV-Sandwich-Platte/Glasfaser-Sandwich-Platte/ |
Sandwich-Platten/Steel-Blatt der Steinwolle-Sandwich-Platten-/PU | ||
Wand | Sandwich-Platte/runzelte Stahlblech | |
Zusätze | Fenster | Fenster-/Sandwich-Platten-Fenster des Aluminiumn-Legierungs-Fenster-/PVC |
Tür | Sandwich-Platten-Tür/Rollen schiebend, asphaltieren Sie Tür/persönliche Tür | |
Rainspout | PVC | |
Verkehrslast auf Dach | In 120kg/Sqm (Farbstahlplatte umgeben) | |
Wind-Widerstand-Grad | 12 Grade | |
Erdbeben-Widerstand | 8 Grade | |
Struktur-Verwendung | Bis 50 Jahre | |
Temperatur | Passende Temperatur. - 50°C~+50°C | |
Bescheinigung | ISO9001: 2015 | |
Vollenden-Wahlen | Beträchtliche Reihe Farben und Beschaffenheiten verfügbar | |
Malen Sie Wahlen | Das paiting Alkyd, zwei Primärmalerei, zwei beenden zu malen | |
(graue Farbe, rote Farbe, weiße Farbe, Epoxidzink etc.) oder galvanisiert. |
Eigenschaften
1. breite Spanne: einzelne Spanne oder mehrfache Spannen, die maximale Spanne ist 36m ohne mittlere Spalte
2. niedrige Kosten und Wartung: Stückpreisstrecke von USD25/m2 zu USD65/m2 entsprechend Kundenantrag
3. schneller Bau und einfache Installation: Zeit sparende und Arbeitseinsparung
4. lang unter Verwendung der Lebensdauer: bis 50 Jahre
5. Nizza Auftritt
6. Andere: Umweltschutz, stabile Struktur, hoher Beben-sicherer, Wasserbeweis und Feuerbeweis und Energieerhaltung.
Zitat-Bedarf
Compay-Name: | ||||||||
Kunde | Telefon/Fax: | E-Mail: | ||||||
Errichtende Basisdaten | ||||||||
Projekt: | Projekt-Nr.: | |||||||
Standort | Gebäude-Verwendung | Gesamtfläche | ||||||
Länge (M) |
Breite (M) |
Dachgesims-Höhe (M) |
||||||
Dachmaterial | ||||||||
Wandmaterial | ||||||||
Bemessungslast und meteorologische Bedingungen | ||||||||
Windlast (kn/m2) |
Windgeschwindigkeit (m/sec) |
Schneelast (kn/m2) |
||||||
Niederschlag Kapazität |
Erdbeben-Grad | |||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude das Mezzanin hat | ||||||||
Höhe des Mezzanins (m) | Verwendung des Mezzanins | |||||||
Verkehrslast auf Mezzanin (kn/m2) | ||||||||
Ergänzen Sie bitte die untengenannten Informationen, wenn Ihr Gebäude den Kran hat | ||||||||
Kapazität (T) |
Spanne (M) |
Quantität | ||||||
Hochziehen von Höhe (M) | Andere Informationen über Kran |
Ansprechpartner: Anna Ye
Telefon: +8613712410462